Шиддати баланд 4 mdes ман шифобахши дандонпизишкии LED Cring Light
Як нури тахассусии табобати дандонпизишкӣ ба шумо барои пур кардани комил кӯмак мекунад
Турбо: 2500мВт/см2
Пурра/Рампа/Набз: 1500мВт/см2
Вақт: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Ранг: Кабуди сабук / сафед / арғувон
Мушаххасоти
| ДАСТРАС НАМОЕД | 10мм (диа.) | |
| ДАРОЗОНИИ МАВЧИ РУШ | 385-515нм | |
| МАРХАМАТ | Генерал | |
| РЕЖИМ | П1 | Турбо, 2300-2500мВт.см2барои 1, 3 сония |
| С2 | Пурра, 1400-1600мВт.см2барои 5, 10, 15, 20 сония | |
| С3 | Рамп, панҷ сонияи 1 аз 1500mW.cm2оянда 5, 10, 15, 20 сония 1400-1600mW.cm2 | |
| С4 | Набз, 1400-1600мВт.см2барои 5, 10, 15, 20 сония (бо мижа задан дар байни 1 сония) | |
дандонпизишкӣ LED муолиҷаи Light Барномаҳо
| П1 | 1s барои табобати пешакӣ ва 3s барои табобати зуд |
| С2 | Барои барномаҳои умумӣ |
| С3 | 0-5 сонияҳои аввал барои татбиқи умумӣ паҳн карда мешаванд |
| С4 | Барои коркарди нармтар, ки барои беморони ҳассос ба гармӣ пешбинӣ шудааст |
Амиқии табобат
| РЕЖИМ | Шиддати мВт/см2 | Вақт | Андозагирии амиқ | Андозагирии умқи ISO 4049 (-50%) |
| П1 | 2300-2500 | 3 сония | 4,5мм | 2,25мм |
| С2 | 1400-1600 | 10 сония | 5,1мм | 2,55мм |
| С3 | 1400-1600 | 10 сония | 4,9мм | 2,45мм |
| С4 | 1400-1600 | 10 сония | 4,7мм | 2,35мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед




